Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 30 | 77 | 73:29 | 44 | 24 | 5 | 1 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 30 | 72 | 77:30 | 47 | 22 | 6 | 2 |
3. | Samsunspor | 31 | 51 | 45:37 | 8 | 15 | 6 | 10 |
4. | Eyüpspor | 31 | 50 | 48:33 | 15 | 14 | 8 | 9 |
5. | Besiktas Istanbul | 30 | 49 | 43:31 | 12 | 13 | 10 | 7 |
6. | Istanbul Basaksehir FK | 30 | 48 | 49:39 | 10 | 14 | 6 | 10 |
7. | Trabzonspor | 30 | 42 | 48:36 | 12 | 11 | 9 | 10 |
8. | Gazisehir Gaziantep FK | 30 | 42 | 40:40 | 0 | 12 | 6 | 12 |
9. | Kasimpasa Istanbul | 31 | 42 | 53:55 | -2 | 10 | 12 | 9 |
10. | Göztepe Izmir | 30 | 40 | 47:38 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11. | Konyaspor | 31 | 40 | 38:43 | -5 | 11 | 7 | 13 |
12. | Antalyaspor | 30 | 40 | 34:53 | -19 | 11 | 7 | 12 |
13. | Kayserispor | 30 | 37 | 38:49 | -11 | 9 | 10 | 11 |
14. | Caykur Rizespor | 30 | 37 | 36:49 | -13 | 11 | 4 | 15 |
15. | Alanyaspor | 30 | 34 | 33:43 | -10 | 9 | 7 | 14 |
16. | BB Bodrumspor | 31 | 34 | 23:35 | -12 | 9 | 7 | 15 |
17. | Sivasspor | 31 | 31 | 41:53 | -12 | 8 | 7 | 16 |
18. | Hatayspor | 30 | 19 | 32:57 | -25 | 4 | 7 | 19 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 30 | -2 | 26:74 | -48 | 2 | 4 | 24 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)